滚子加热炉价格与选型对照表如下:
序号 | 名称 | 型号 | 特点 | 备注 |
1 | 便携式滚子加热炉 | GRL-BX3 | 250℃,三轴,两个老化罐 | |
2 | 数显式滚子加热炉 | XGRL-5 | 300℃,五轴,四个老化罐 | 变频,低噪音 |
3 | 滚子加热炉 | XGRL-4 | 300℃,五轴,八个老化罐 | 变频,低噪音 |
4 | 高温滚子加热炉 | XGRL-4A | 350℃,五轴,八个老化罐 | 变频,低噪音 |
5 | 七轴滚子加热炉 | XGRL-7 | 300℃,七轴,六个老化罐 | 变频,低噪音 |
6 | 九轴滚子加热炉 | XGRL-9 | 300℃,九轴,八个老化罐 | 变频,低噪音 |
如有任何价格与技术问题,请咨询青岛森欣机电设备有限公司15898857061,或登陆我公司网站www.senxin18.com 查询。
上一个:高温滚子加热炉维护与保养规程
下一个:滚子加热炉的正确操作使用方法